A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) disponibilizou o Balanço de Acompanhamento e Execução da Agenda Regulatória da ANPD para o biênio 2021-2022 (ACESSE AQUI), em atendimento ao art. 4º da Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2021. O documento detalha o andamento dos projetos da Agenda e apresenta os números das participações da sociedade nos processos de regulamentação. Confira a síntese a seguir.
Tabela 1 – Andamento dos itens da Agenda Regulatória 2021-2022
Item da Agenda Regulatória | Termo de Abertura de Projeto de Regulamentação | Tomada de Subsídios* | Consulta Interna | AIR | Consulta Pública e Audiência Pública | Análise Jurídica | Deliberação pelo Conselho Diretor | Projeto iniciado no prazo determinado pela Agenda Regulatória |
Regimento Interno da ANPD | NA | NA | NA | NA | NA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Planejamento Estratégico da ANPD | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ✔️ | ✔️ |
Proteção de dados e da privacidade para pequenas e médias empresas, startups e pessoas físicas que tratam dados pessoais com fins econômicos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Direitos dos Titulares de dados pessoais | ✔️ | ✔️ | ||||||
Estabelecimento de normativos para aplicação do art. 52 e seguintes da LGPD – Norma de fiscalização e aplicação de sanção | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Estabelecimento de normativos para aplicação do art. 52 e seguintes da LGPD – Norma de sanção e dosimetria** | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Comunicação de incidentes e especificação do prazo de notificação | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Relatório de impacto à proteção de dados pessoais | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Encarregado de proteção de dados pessoais | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Transferência Internacional de dados pessoais | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
Hipóteses Legais de tratamento de dados pessoais | ✔️ | ✔️ |
Fonte: ANPD. Leia matéria completa.